PRODUCTION ALIMENTAIRE | |
CAP Boucher | 68,75 % |
CAP Boulanger | 95 % |
CAP Charcutier prép. traiteur | 90,91 % |
CAP Pâtissier-Conf-Choc-Glac. | 86,96 % |
MC Boulangerie | 56,25 % |
MC Employé traiteur | 80 % |
CAP Chocolatier | 75 % |
Moyenne | 80,00 % |
HOTELLERIE-RESTAURATION | |
CAP Cuisinier | 84,62 % |
CAP Employé de restaurant | 79,17 % |
Moyenne | 82,00 % |
COIFFURE | 88,89 % |
AUTOMOBILE | |
CAP Réparation des carrosseries | 81,82 % |
CAP Maint. Véhicules autos optionA | 100 % |
CAP Peintre en carrosserie | 100 % |
Moyenne | 93,94 % |
VENTE | |
CAP Employé de vente dominante A | 93,75 % |
CAP Employé de vente dominante B | 100 % |
Moyenne | 97,14 % |
MOYENNE NIVEAU V | 85,71 % |